庆阳市农业技术推广中心关于 《苹果病虫害统防统治与绿色防控融合》《庆阳市苹果、设施瓜菜农药减量使用集成技术研究农村实用人才培训》项目所需物资单价及有关情况的公示
庆阳市农业技术推广中心关于
《苹果病虫害统防统治与绿色防控融合》《庆阳市苹果、设施瓜菜农药减量使用集成技术研究农村实用人才培训》项目所需物资单价及有关情况的公示
为实施好《苹果病虫害统防统治与绿色防控融合》《庆阳市苹果、设施瓜菜农药减量使用集成技术研究农村实用人才培训》项目,市农技中心指派人员深入农资市场,对以上项目建办示范点所需物资价格进行了调查,并就所需物资及其他事宜公示如下:
一、示范所需农药单价
用药 | 规格 | 剂型 | 含量 | 用量(400斤水) | 稀释倍数 | 单价(瓶、袋/元) |
8%果康宝 | 500ml/瓶 | 水剂 | 8% | 500 | 400 | 30 |
氟硅唑 | 50g/瓶 | 悬浮剂 | 400g/l | 50g | 4000 | 30 |
毒死蜱 | 200ml/瓶 | 乳油 | 45.00% | 200ml | 1000 | 20 |
苯醚甲环唑 | 50g/袋 | 水分散颗粒 | 10% | 50g | 2000 | 25 |
多抗霉素 | 200g/袋 | 粉剂 | 10% | 200g | 800 | 26 |
氯氟氰菊酯 | 200ml/瓶 | 水乳 | 5% | 200ml | 1000 | 12 |
黄腐酸叶面肥 | 250ml/瓶 | 水剂 | 500g/l | 250ml | 500 | 25 |
28-表高赤霉素 | 250ml/瓶 | 水乳剂 | 0.40% | 250ml | 1500 | 60 |
糖醇钙镁硼 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 300ml | 800 | 26 |
冻博士 | 260ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 260ml | 800 | 30 |
吡唑醚菌酯 | 60g/瓶 | 水分散颗粒 | 50% | 60g | 3000 | 35 |
农抗120 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 4% | 300ml | 800 | 26 |
灭幼脲 | 260ml/瓶 | 悬浮剂 | 10.00% | 260ml | 1000 | 20 |
哒螨螺螨酯 | 100ml/瓶 | 悬浮剂 | 40% | 100ml | 4000 | 26 |
芸胎素内酯 | 100ml/瓶 | 水乳剂 | 0.025 | 100ml | 1000 | 35 |
糖醇钙镁硼 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 300ml | 800 | 26 |
戊唑醇 | 100g/瓶 | 悬浮剂 | 430g/l | 100g | 2000 | 18 |
吡虫啉 | 50g/瓶 | 悬浮剂 | 5% | 50g | 2000 | 18 |
绿水 | 500g | 水剂 | 500g/l | 500g | 400 | 40 |
糖醇钙镁硼 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 300ml | 800 | 26 |
28-表高赤霉素 | 250ml/瓶 | 水乳剂 | 0.40% | 250ml | 1500 | 60 |
代森锰锌 | 200g/袋 | 可湿性粉剂 | 80% | 200g | 1000 | 30 |
甲基托布津 | 200ml/瓶 | 悬浮剂 | 50% | 200ml | 800 | 26 |
苦参碱 | 200ml/瓶 | 水乳剂 | 2.80% | 200ml | 1000 | 30 |
噻虫嗪 | 60g/袋 | 水分散颗粒 | 20% | 60g | 2000 | 15 |
糖醇钙镁硼 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 300ml | 800 | 26 |
绿水 | 500g | 水剂 | 500g/l | 500g | 400 | 40 |
进口波尔多液 | 200g/袋 | 粉剂 | 15% | 200g | 1000 | 25 |
代森锰锌 | 200g/袋 | 可湿性粉剂 | 80% | 200g | 1000 | 30 |
毒死蜱 | 200ml/瓶 | 乳油 | 45.00% | 200ml | 1000 | 20 |
黄腐酸叶面肥 | 250ml/瓶 | 水剂 | 500g/l | 250ml | 500 | 25 |
芸胎素内酯 | 100ml/瓶 | 水乳剂 | 0.025 | 100ml | 1000 | 35 |
氟硅唑 | 50g/瓶 | 悬浮剂 | 400g/l | 50g | 4000 | 30 |
色调 | 260ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 260ml | 800 | 30 |
磷酸二氢钾 | 400g/袋 | 颗粒 | 99% | 400g | 1000 | 10 |
甲基托布津 | 200ml/瓶 | 悬浮剂 | 50% | 200ml | 800 | 26 |
色调 | 260ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 260ml | 800 | 30 |
糖醇钙镁硼 | 300ml/瓶 | 悬浮剂 | 500g/l | 300ml | 800 | 26 |
氨基寡糖素 | 20g/袋 | 3元 | ||||
赛尔蓓丽 | 1000g/袋 | 保护剂 | ≧4.8% | 160元/袋 |
二、有关喷雾器械单价
1、山东卫士牌背负式电动喷杆喷雾器(3WBD-18GB)1300元/台。
2、山东卫士背负式电动喷雾器(3WD-18)300元/台
三、苹果病害切片
序号 | 名 称 | 单位 | 单价/元 |
1 | 黑腐皮壳属(苹果树腐烂病菌)(Valsa mali) | 片 | 18.80 |
2 | 苹果腐烂病菌(无性)(Cytospora mandshuria) | 片 | 16.80 |
3 | 苹果腐烂病菌(有性)(Valsa mali) | 片 | 16.80 |
4 | 苹果干腐病菌(无性)(Botryosphaeria ribis) | 片 | 16.80 |
5 | 苹果干腐病菌(有性)(Botryosphaeria berengerianade) | 片 | 16.80 |
6 | 苹果果实轮纹病菌(无性)(Macrophoma kawatsukai) | 片 | 18.80 |
7 | 苹果斑点落叶病菌(无性)(Alternaria mali) | 片 | 16.80 |
8 | 苹果霉心病菌(无性)(Alternaria alternata) | 片 | 16.80 |
9 | 苹果炭疽病菌(无性)(Gloeosporium fructigenum) | 片 | 16.80 |
10 | 苹果褐腐病菌(无性)(Monilia fructigena) | 片 | 16.80 |
11 | 苹果褐斑病菌(无性)(Marssonina coronaria) | 片 | 18.80 |
12 | 苹果锈病菌(冬孢子)(Gymnosporangium yamadai) | 片 | 16.80 |
13 | 苹果干枯病菌(无性)(Phomopsis mali) | 片 | 18.80 |
14 | 苹果白粉病菌(无性)(Podosphaera leucotricha) | 片 | 18.80 |
15 | 苹果树白粉病菌(有性) | 片 | 18.80 |
16 | 苹果轮纹病切片(无性) | 片 | 16.80 |
17 | 苹果锈病菌(锈孢子) (Gymnosporangiumyamadai) | 片 | 18.80 |
18 | 苹果锈病菌(性子器) (Gymnosporangiumyamadai) | 片 | 18.80 |
19 | 苹果白粉病菌(有性)[Podosphaera leucotricha | 片 | 18.80 |
合计 | 337.2 |
四、诱捕器
1.苹果蠹蛾三角型诱捕器1800个1.17万元、配套降解粘板7000张0.84万元、高效诱芯1400枚0.56万元,共计2.57万元。
2.金纹细蛾诱芯300个600元。
3.绿盲蝽诱芯300个2100元。
4.可降解粘虫板:黄、蓝板(20㎝×30㎝)1.5元/张,(黄板2100张、篮板500张)
五、集中示范区服务组织为:庆阳市美丰农资专业合作社(甘肃省农牧厅2017年5月授牌的甘肃省农作物病虫害专业化防治百强服务组织)
以上所需物资单价在庆阳市农业农村局网站公示,公示时间2020年3月30日至4月3日,公示期内相关企业若有异议,可向庆阳市农技中心提交书面说明,并送达庆阳市农技中心311室(庆阳市西峰区长庆大道70号)。
联系人:白欣可
联系电话:0934--8402513
庆阳市农业技术推广中心
2020年3月30日